この記事では2025年最新版の愛知県警の採用倍率をはじめ、過去の試験結果についても紹介しています。
採用倍率を気にする必要はありませんが、受験生にとっては1つ気になる数字だと思います。
また、警察官採用試験は日程が被らない限り全国どこでも受験が可能なので、勤務地にこだわりがない人であれば採用倍率の低いところを狙うのも有効な手段でしょう。
これから警察官採用試験を受験する方の参考になれば幸いです。
なお、採用試験実施結果については必ず各都道府県警の公式HPで確認するようにしてください。
愛知県警 警察官採用試験倍率
愛知県警 男性A(大卒区分)
- 第1回
| 年度 | 受験者 | 最終合格者 | 採用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 414人 | 177人 | 2.3倍 |
| 2024年度 | 468人 | 195人 | 2.4倍 |
| 2023年度 | 518人 | 169人 | 3.1倍 |
| 2022年度 | 586人 | 198人 | 3.0倍 |
| 2021年度 | 640人 | 200人 | 3.2倍 |
| 2020年度 | 565人 | 211人 | 2.7倍 |
- 第2回
| 年度 | 受験者 | 最終合格者 | 採用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 154人 | 51人 | 3.0倍 |
| 2023年度 | 153人 | 37人 | 4.1倍 |
| 2022年度 | 178人 | 36人 | 4.9倍 |
| 2021年度 | 254人 | 46人 | 5.5倍 |
| 2020年度 | 265人 | 32人 | 8.3倍 |
愛知県警 女性A(大卒区分)
- 第1回
| 年度 | 受験者 | 最終合格者 | 採用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 158人 | 74人 | 2.1倍 |
| 2024年度 | 136人 | 66人 | 2.1倍 |
| 2023年度 | 170人 | 49人 | 3.5倍 |
| 2022年度 | 195人 | 70人 | 2.8倍 |
| 2021年度 | 196人 | 39人 | 5.0倍 |
| 2020年度 | 176人 | 43人 | 4.1倍 |
- 第2回
| 年度 | 受験者 | 最終合格者 | 採用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 39人 | 1人 | 3.5倍 |
| 2023年度 | 41人 | 10人 | 4.1倍 |
| 2022年度 | 50人 | 14人 | 3.6倍 |
| 2021年度 | 66人 | 15人 | 4.4倍 |
| 2020年度 | 82人 | 5人 | 16.4倍 |
愛知県警 男性B(高卒区分)
- 第1回
| 年度 | 受験者 | 最終合格者 | 採用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 246人 | 59人 | 4.2倍 |
| 2024年度 | 348人 | 68人 | 5.1倍 |
| 2023年度 | 367人 | 52人 | 7.1倍 |
| 2022年度 | 407人 | 36人 | 11.3倍 |
| 2021年度 | 425人 | 30人 | 14.2倍 |
| 2020年度 | 521人 | 160人 | 3.3倍 |
- 第2回
| 年度 | 受験者 | 最終合格者 | 採用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 245人 | 88人 | 2.8倍 |
| 2023年度 | 256人 | 70人 | 3.7倍 |
| 2022年度 | 279人 | 90人 | 3.1倍 |
| 2021年度 | 426人 | 85人 | 5.0倍 |
| 2020年度 | 252人 | 24人 | 10.5倍 |
愛知県警 女性B(高卒区分)
- 第1回
| 年度 | 受験者 | 最終合格者 | 採用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 100人 | 25人 | 4.0倍 |
| 2024年度 | 121人 | 35人 | 3.5倍 |
| 2023年度 | 104人 | 23人 | 4.5倍 |
| 2022年度 | 151人 | 21人 | 7.2倍 |
| 2021年度 | 101人 | 6人 | 16.8倍 |
| 2020年度 | 142人 | 37人 | 3.8倍 |
- 第2回
| 年度 | 受験者 | 最終合格者 | 採用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 84人 | 32人 | 2.6倍 |
| 2023年度 | 81人 | 28人 | 2.9倍 |
| 2022年度 | 104人 | 33人 | 3.2倍 |
| 2021年度 | 137人 | 49人 | 2.8倍 |
| 2020年度 | 64人 | 9人 | 7.1倍 |
まとめ
今回は愛知県警の警察官採用試験の採用倍率を紹介しました。
警察官採用試験は日程が被らない限り全国どこでも受験が可能なので、勤務地にこだわりがなければ倍率の低いところを狙うのも1つの手段だと思います。
ただし、警察官採用試験は1次試験を通過しなければなにも始まりません。
面接対策ばかりに力を入れがちですが、まずは1次試験の勉強をしっかりするようにしましょう。
これから警察官採用試験を受験する方の参考になれば幸いです。
★独学で警察官採用試験の勉強を行うなら参考書を1冊買ってやり込む方法がオススメです。amazonで人気の高い参考書を紹介しておきますので参考にしてください。
リンク




























コメントを残す